
| Tên thương mại | Monrei Saigon |
| Vị trí chiến lược | Mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Thuận An, Bình Dương |
| Chủ đầu tư | Liên danh Mitsubishi Corp (56%), Tokyu Land (24%) & Phát Đạt (20%) |
| Tổng thầu xây dựng | Coteccons |
| Tổng vốn đầu tư | Khoảng 18.000 tỷ đồng |
| Quy mô |
|
| Mật độ xây dựng | Khoảng 37,5% |
| Giai đoạn 1 | 3 toà tháp – 2.717 căn hộ
Wellness Onsen
Detox 1&2
|
| Loại hình sản phẩm | Căn hộ Studio, 2PN, 3PN, Shophouse, Garden House |
| Mô hình định hướng | Urban Hydrotherapy City (Thành phố Thủy liệu đầu tiên tại Việt Nam) |
| Tiện ích đặc trưng | Onsen, Jacuzzi, Aqua Gym, Hồ Aquatonic, Công viên mặt nước, Steam & Sauna |
| Thời điểm ra mắt | Dự kiến Tháng 5/2026 |
VỊ TRÍ DỰ ÁN
Thông tin vị trí dự án đang được cập nhật
QUY HOẠCH
Thông tin quy hoạch dự án đang được cập nhật
TIỆN ÍCH DỰ ÁN
Thông tin tiện ích dự án đang được cập nhật
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Thông tin chính sách dự án đang được cập nhật




